Look up budget.
Format
Data frame with 05 columns and 420rows
- SECTION
section.
- TITRE
titre.
- CHAPITRE
chapitre.
- MONTANT
montant.
- STR
structure sanitaire.
Examples
budget
#> section titre chapitre montant str
#> 1 2 1 1 6900000 oph
#> 2 2 1 2 239200000 oph
#> 3 2 1 3 0 oph
#> 4 2 1 4 142300000 oph
#> 5 2 1 5 4600000 oph
#> 6 2 1 6 0 oph
#> 7 2 1 7 80000000 oph
#> 8 2 1 8 0 oph
#> 9 2 1 9 10000000 oph
#> 10 2 2 1 800000 oph
#> 11 2 2 2 10000 oph
#> 12 2 2 3 3000000 oph
#> 13 2 2 4 6000000 oph
#> 14 2 2 5 0 oph
#> 15 2 2 6 20000000 oph
#> 16 2 2 7 2000000 oph
#> 17 2 2 8 0 oph
#> 18 2 2 9 0 oph
#> 19 2 2 10 0 oph
#> 20 2 2 11 53000000 oph
#> 21 2 2 12 100000 oph
#> 22 2 2 13 40000000 oph
#> 23 2 2 14 7000000 oph
#> 24 2 2 15 90000000 oph
#> 25 2 2 16 0 oph
#> 26 2 2 17 0 oph
#> 27 2 2 18 0 oph
#> 28 2 2 19 1540500000 oph
#> 29 2 2 20 0 oph
#> 30 2 2 21 0 oph
#> 31 2 1 1 196200000 me
#> 32 2 1 2 228400000 me
#> 33 2 1 3 0 me
#> 34 2 1 4 30600000 me
#> 35 2 1 5 101200000 me
#> 36 2 1 6 0 me
#> 37 2 1 7 5000000 me
#> 38 2 1 8 1000000 me
#> 39 2 1 9 10808945 me
#> 40 2 2 1 2000000 me
#> 41 2 2 2 10000 me
#> 42 2 2 3 3500000 me
#> 43 2 2 4 6000000 me
#> 44 2 2 5 1500000 me
#> 45 2 2 6 13000000 me
#> 46 2 2 7 4000000 me
#> 47 2 2 8 11000000 me
#> 48 2 2 9 2000000 me
#> 49 2 2 10 0 me
#> 50 2 2 11 58000000 me
#> 51 2 2 12 6080000 me
#> 52 2 2 13 60000000 me
#> 53 2 2 14 28000000 me
#> 54 2 2 15 20000000 me
#> 55 2 2 16 0 me
#> 56 2 2 17 0 me
#> 57 2 2 18 3000000 me
#> 58 2 2 19 296500000 me
#> 59 2 2 20 0 me
#> 60 2 2 21 0 me
#> 61 2 1 1 68000000 cac
#> 62 2 1 2 84000000 cac
#> 63 2 1 3 0 cac
#> 64 2 1 4 16000000 cac
#> 65 2 1 5 34000000 cac
#> 66 2 1 6 0 cac
#> 67 2 1 7 3000000 cac
#> 68 2 1 8 0 cac
#> 69 2 1 9 4008000 cac
#> 70 2 2 1 2000000 cac
#> 71 2 2 2 10000 cac
#> 72 2 2 3 3000000 cac
#> 73 2 2 4 8000000 cac
#> 74 2 2 5 2000000 cac
#> 75 2 2 6 38000000 cac
#> 76 2 2 7 4000000 cac
#> 77 2 2 8 11000000 cac
#> 78 2 2 9 2350000 cac
#> 79 2 2 10 1000000 cac
#> 80 2 2 11 49000000 cac
#> 81 2 2 12 0 cac
#> 82 2 2 13 67000000 cac
#> 83 2 2 14 10000000 cac
#> 84 2 2 15 20000000 cac
#> 85 2 2 16 0 cac
#> 86 2 2 17 0 cac
#> 87 2 2 18 5000000 cac
#> 88 2 2 19 0 cac
#> 89 2 2 20 0 cac
#> 90 2 2 21 0 cac
#> 91 2 1 1 130600000 br
#> 92 2 1 2 115000000 br
#> 93 2 1 3 0 br
#> 94 2 1 4 19000000 br
#> 95 2 1 5 55000000 br
#> 96 2 1 6 0 br
#> 97 2 1 7 5000000 br
#> 98 2 1 8 0 br
#> 99 2 1 9 5916621 br
#> 100 2 2 1 2000000 br
#> 101 2 2 2 10000 br
#> 102 2 2 3 5000000 br
#> 103 2 2 4 6000000 br
#> 104 2 2 5 1000000 br
#> 105 2 2 6 14000000 br
#> 106 2 2 7 5000000 br
#> 107 2 2 8 10000000 br
#> 108 2 2 9 1450000 br
#> 109 2 2 10 0 br
#> 110 2 2 11 21000000 br
#> 111 2 2 12 800000 br
#> 112 2 2 13 55000000 br
#> 113 2 2 14 26000000 br
#> 114 2 2 15 30000000 br
#> 115 2 2 16 0 br
#> 116 2 2 17 0 br
#> 117 2 2 18 0 br
#> 118 2 2 19 0 br
#> 119 2 2 20 0 br
#> 120 2 2 21 0 br
#> 121 2 1 1 493000000 dj
#> 122 2 1 2 734000000 dj
#> 123 2 1 3 0 dj
#> 124 2 1 4 101000000 dj
#> 125 2 1 5 309000000 dj
#> 126 2 1 6 0 dj
#> 127 2 1 7 25000000 dj
#> 128 2 1 8 2600000 dj
#> 129 2 1 9 31499416 dj
#> 130 2 2 1 6000000 dj
#> 131 2 2 2 10000 dj
#> 132 2 2 3 8000000 dj
#> 133 2 2 4 16000000 dj
#> 134 2 2 5 2800000 dj
#> 135 2 2 6 29800000 dj
#> 136 2 2 7 9000000 dj
#> 137 2 2 8 26000000 dj
#> 138 2 2 9 1850000 dj
#> 139 2 2 10 1000000 dj
#> 140 2 2 11 70000000 dj
#> 141 2 2 12 5600000 dj
#> 142 2 2 13 190000000 dj
#> 143 2 2 14 28000000 dj
#> 144 2 2 15 83000000 dj
#> 145 2 2 16 50000 dj
#> 146 2 2 17 0 dj
#> 147 2 2 18 12800000 dj
#> 148 2 2 19 0 dj
#> 149 2 2 20 0 dj
#> 150 2 2 21 0 dj
#> 151 2 1 1 405000000 ao
#> 152 2 1 2 347000000 ao
#> 153 2 1 3 0 ao
#> 154 2 1 4 100000000 ao
#> 155 2 1 5 179000000 ao
#> 156 2 1 6 0 ao
#> 157 2 1 7 30000000 ao
#> 158 2 1 8 600000 ao
#> 159 2 1 9 20805321 ao
#> 160 2 2 1 3000000 ao
#> 161 2 2 2 10000 ao
#> 162 2 2 3 7000000 ao
#> 163 2 2 4 9000000 ao
#> 164 2 2 5 1600000 ao
#> 165 2 2 6 20000000 ao
#> 166 2 2 7 8000000 ao
#> 167 2 2 8 19000000 ao
#> 168 2 2 9 1450000 ao
#> 169 2 2 10 0 ao
#> 170 2 2 11 73000000 ao
#> 171 2 2 12 1350000 ao
#> 172 2 2 13 110000000 ao
#> 173 2 2 14 20000000 ao
#> 174 2 2 15 40000000 ao
#> 175 2 2 16 50000 ao
#> 176 2 2 17 0 ao
#> 177 2 2 18 5000000 ao
#> 178 2 2 19 90000000 ao
#> 179 2 2 20 0 ao
#> 180 2 2 21 0 ao
#> 181 2 1 1 256000000 hb
#> 182 2 1 2 385000000 hb
#> 183 2 1 3 0 hb
#> 184 2 1 4 52000000 hb
#> 185 2 1 5 174000000 hb
#> 186 2 1 6 0 hb
#> 187 2 1 7 10000000 hb
#> 188 2 1 8 500000 hb
#> 189 2 1 9 16852454 hb
#> 190 2 2 1 2500000 hb
#> 191 2 2 2 10000 hb
#> 192 2 2 3 5000000 hb
#> 193 2 2 4 8000000 hb
#> 194 2 2 5 1700000 hb
#> 195 2 2 6 14000000 hb
#> 196 2 2 7 8000000 hb
#> 197 2 2 8 13000000 hb
#> 198 2 2 9 1450000 hb
#> 199 2 2 10 0 hb
#> 200 2 2 11 64000000 hb
#> 201 2 2 12 1100000 hb
#> 202 2 2 13 147000000 hb
#> 203 2 2 14 24000000 hb
#> 204 2 2 15 40000000 hb
#> 205 2 2 16 0 hb
#> 206 2 2 17 0 hb
#> 207 2 2 18 0 hb
#> 208 2 2 19 81000000 hb
#> 209 2 2 20 0 hb
#> 210 2 2 21 0 hb
#> 211 2 1 1 382000000 ma
#> 212 2 1 2 445000000 ma
#> 213 2 1 3 0 ma
#> 214 2 1 4 85000000 ma
#> 215 2 1 5 190000000 ma
#> 216 2 1 6 0 ma
#> 217 2 1 7 18000000 ma
#> 218 2 1 8 0 ma
#> 219 2 1 9 20802877 ma
#> 220 2 2 1 4500000 ma
#> 221 2 2 2 10000 ma
#> 222 2 2 3 7000000 ma
#> 223 2 2 4 9000000 ma
#> 224 2 2 5 2000000 ma
#> 225 2 2 6 34200000 ma
#> 226 2 2 7 8000000 ma
#> 227 2 2 8 18000000 ma
#> 228 2 2 9 1450000 ma
#> 229 2 2 10 0 ma
#> 230 2 2 11 67000000 ma
#> 231 2 2 12 1400000 ma
#> 232 2 2 13 140000000 ma
#> 233 2 2 14 20000000 ma
#> 234 2 2 15 40000000 ma
#> 235 2 2 16 0 ma
#> 236 2 2 17 0 ma
#> 237 2 2 18 0 ma
#> 238 2 2 19 171000000 ma
#> 239 2 2 20 0 ma
#> 240 2 2 21 0 ma
#> 241 2 1 1 195000000 id
#> 242 2 1 2 225000000 id
#> 243 2 1 3 0 id
#> 244 2 1 4 80000000 id
#> 245 2 1 5 157000000 id
#> 246 2 1 6 0 id
#> 247 2 1 7 5000000 id
#> 248 2 1 8 0 id
#> 249 2 1 9 12274120 id
#> 250 2 2 1 2000000 id
#> 251 2 2 2 10000 id
#> 252 2 2 3 5000000 id
#> 253 2 2 4 8000000 id
#> 254 2 2 5 1600000 id
#> 255 2 2 6 14000000 id
#> 256 2 2 7 7000000 id
#> 257 2 2 8 10000000 id
#> 258 2 2 9 1450000 id
#> 259 2 2 10 0 id
#> 260 2 2 11 43000000 id
#> 261 2 2 12 750000 id
#> 262 2 2 13 100000000 id
#> 263 2 2 14 20000000 id
#> 264 2 2 15 40000000 id
#> 265 2 2 16 0 id
#> 266 2 2 17 0 id
#> 267 2 2 18 0 id
#> 268 2 2 19 24000000 id
#> 269 2 2 20 0 id
#> 270 2 2 21 0 id
#> 271 2 1 1 349000000 eao
#> 272 2 1 2 412000000 eao
#> 273 2 1 3 0 eao
#> 274 2 1 4 133000000 eao
#> 275 2 1 5 188000000 eao
#> 276 2 1 6 0 eao
#> 277 2 1 7 20000000 eao
#> 278 2 1 8 0 eao
#> 279 2 1 9 21445349 eao
#> 280 2 2 1 2000000 eao
#> 281 2 2 2 10000 eao
#> 282 2 2 3 10000000 eao
#> 283 2 2 4 7000000 eao
#> 284 2 2 5 1600000 eao
#> 285 2 2 6 19000000 eao
#> 286 2 2 7 10000000 eao
#> 287 2 2 8 14000000 eao
#> 288 2 2 9 1200000 eao
#> 289 2 2 10 0 eao
#> 290 2 2 11 18000000 eao
#> 291 2 2 12 0 eao
#> 292 2 2 13 30000000 eao
#> 293 2 2 14 33000000 eao
#> 294 2 2 15 26000000 eao
#> 295 2 2 16 0 eao
#> 296 2 2 17 0 eao
#> 297 2 2 18 0 eao
#> 298 2 2 19 0 eao
#> 299 2 2 20 0 eao
#> 300 2 2 21 0 eao
#> 301 2 1 1 282400000 ehb
#> 302 2 1 2 373200000 ehb
#> 303 2 1 3 0 ehb
#> 304 2 1 4 80800000 ehb
#> 305 2 1 5 164600000 ehb
#> 306 2 1 6 0 ehb
#> 307 2 1 7 20000000 ehb
#> 308 2 1 8 0 ehb
#> 309 2 1 9 17869867 ehb
#> 310 2 2 1 1600000 ehb
#> 311 2 2 2 10000 ehb
#> 312 2 2 3 5000000 ehb
#> 313 2 2 4 5000000 ehb
#> 314 2 2 5 2000000 ehb
#> 315 2 2 6 15000000 ehb
#> 316 2 2 7 7000000 ehb
#> 317 2 2 8 9000000 ehb
#> 318 2 2 9 1200000 ehb
#> 319 2 2 10 0 ehb
#> 320 2 2 11 12000000 ehb
#> 321 2 2 12 40000000 ehb
#> 322 2 2 13 25000000 ehb
#> 323 2 2 14 28000000 ehb
#> 324 2 2 15 38000000 ehb
#> 325 2 2 16 0 ehb
#> 326 2 2 17 0 ehb
#> 327 2 2 18 0 ehb
#> 328 2 2 19 0 ehb
#> 329 2 2 20 0 ehb
#> 330 2 2 21 0 ehb
#> 331 2 1 1 558000000 edj
#> 332 2 1 2 774000000 edj
#> 333 2 1 3 0 edj
#> 334 2 1 4 143000000 edj
#> 335 2 1 5 368000000 edj
#> 336 2 1 6 0 edj
#> 337 2 1 7 29000000 edj
#> 338 2 1 8 1100000 edj
#> 339 2 1 9 33821445 edj
#> 340 2 2 1 2000000 edj
#> 341 2 2 2 10000 edj
#> 342 2 2 3 5000000 edj
#> 343 2 2 4 6000000 edj
#> 344 2 2 5 2000000 edj
#> 345 2 2 6 19000000 edj
#> 346 2 2 7 9000000 edj
#> 347 2 2 8 11000000 edj
#> 348 2 2 9 1850000 edj
#> 349 2 2 10 0 edj
#> 350 2 2 11 17000000 edj
#> 351 2 2 12 400000 edj
#> 352 2 2 13 30000000 edj
#> 353 2 2 14 30000000 edj
#> 354 2 2 15 32500000 edj
#> 355 2 2 16 0 edj
#> 356 2 2 17 0 edj
#> 357 2 2 18 0 edj
#> 358 2 2 19 150000000 edj
#> 359 2 2 20 0 edj
#> 360 2 2 21 0 edj
#> 361 2 1 1 291900000 ema
#> 362 2 1 2 429200000 ema
#> 363 2 1 3 0 ema
#> 364 2 1 4 135300000 ema
#> 365 2 1 5 193600000 ema
#> 366 2 1 6 0 ema
#> 367 2 1 7 30000000 ema
#> 368 2 1 8 0 ema
#> 369 2 1 9 20395585 ema
#> 370 2 2 1 2000000 ema
#> 371 2 2 2 10000 ema
#> 372 2 2 3 6000000 ema
#> 373 2 2 4 6000000 ema
#> 374 2 2 5 1700000 ema
#> 375 2 2 6 17000000 ema
#> 376 2 2 7 7000000 ema
#> 377 2 2 8 10000000 ema
#> 378 2 2 9 1200000 ema
#> 379 2 2 10 0 ema
#> 380 2 2 11 16000000 ema
#> 381 2 2 12 420000 ema
#> 382 2 2 13 20000000 ema
#> 383 2 2 14 31000000 ema
#> 384 2 2 15 25500000 ema
#> 385 2 2 16 0 ema
#> 386 2 2 17 0 ema
#> 387 2 2 18 0 ema
#> 388 2 2 19 94000000 ema
#> 389 2 2 20 0 ema
#> 390 2 2 21 0 ema
#> 391 2 1 1 173000000 egt
#> 392 2 1 2 269000000 egt
#> 393 2 1 3 0 egt
#> 394 2 1 4 61000000 egt
#> 395 2 1 5 120000000 egt
#> 396 2 1 6 0 egt
#> 397 2 1 7 10000000 egt
#> 398 2 1 8 0 egt
#> 399 2 1 9 6500000 egt
#> 400 2 2 1 1600000 egt
#> 401 2 2 2 10000 egt
#> 402 2 2 3 3500000 egt
#> 403 2 2 4 4000000 egt
#> 404 2 2 5 1500000 egt
#> 405 2 2 6 12000000 egt
#> 406 2 2 7 7000000 egt
#> 407 2 2 8 8000000 egt
#> 408 2 2 9 1200000 egt
#> 409 2 2 10 0 egt
#> 410 2 2 11 13000000 egt
#> 411 2 2 12 0 egt
#> 412 2 2 13 20000000 egt
#> 413 2 2 14 31000000 egt
#> 414 2 2 15 30000000 egt
#> 415 2 2 16 0 egt
#> 416 2 2 17 0 egt
#> 417 2 2 18 0 egt
#> 418 2 2 19 53000000 egt
#> 419 2 2 20 0 egt
#> 420 2 2 21 0 egt
